Date | Total | Article | Uporabnik | Wikislovar | Slika | MediaWiki | Predloga | Pomoč | Kategorija | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | |||||||||||||||||||||
30 May | |||||||||||||||||||||
29 May | 17 m | 12 m | 72 % | 5 m | 28 % | ||||||||||||||||
28 May | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
27 May | 51 m | 41 m | 81 % | 5 m | 9.6 % | ||||||||||||||||
26 May | 30 m | 20 m | 67 % | ||||||||||||||||||
25 May | |||||||||||||||||||||
24 May | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
23 May | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
22 May | 58 m | 53 m | 91 % | ||||||||||||||||||
21 May | 38 m | 38 m | 100 % | ||||||||||||||||||
20 May | |||||||||||||||||||||
19 May | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
18 May | |||||||||||||||||||||
17 May | |||||||||||||||||||||
16 May | |||||||||||||||||||||
15 May | 17 m | 17 m | 100 % | ||||||||||||||||||
14 May | 20 m | 20 m | 100 % | ||||||||||||||||||
13 May | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
12 May | |||||||||||||||||||||
11 May | |||||||||||||||||||||
10 May | 20 m | 20 m | 100 % | ||||||||||||||||||
9 May | 3 h 03 | 2 h 53 | 95 % | ||||||||||||||||||
8 May | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
7 May | |||||||||||||||||||||
6 May | |||||||||||||||||||||
5 May | |||||||||||||||||||||
4 May | |||||||||||||||||||||
3 May | |||||||||||||||||||||
2 May | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
1 May |
Date | Pogovor | Uporabniški pogovor | Pogovor o Wikislovarju | Pogovor o sliki | Pogovor o MediaWiki | Pogovor o predlogi | Pogovor o pomoči | Pogovor o kategoriji | TimedText talk | Pogovor o modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 May | ||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||
29 May | ||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||
24 May | ||||||||||||||||||||
23 May | ||||||||||||||||||||
22 May | ||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||
20 May | ||||||||||||||||||||
19 May | 0 m | 0.2 % | ||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||
17 May | ||||||||||||||||||||
16 May | ||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||
14 May | ||||||||||||||||||||
13 May | ||||||||||||||||||||
12 May | ||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||
8 May | ||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||
6 May | ||||||||||||||||||||
5 May | ||||||||||||||||||||
4 May | ||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||
1 May |