Date | Total | Article | Uporabnik | Wikislovar | Slika | MediaWiki | Predloga | Pomoč | Kategorija | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||
30 October | |||||||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||
25 October | |||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | |||||||||||||||||||||
22 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||
20 October | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
19 October | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
18 October | |||||||||||||||||||||
17 October | 15 m | 5 m | 33 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
16 October | 13 m | 8 m | 62 % | ||||||||||||||||||
15 October | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
14 October | |||||||||||||||||||||
13 October | 18 m | 3 m | 19 % | 10 m | 55 % | ||||||||||||||||
12 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
11 October | 37 m | 32 m | 87 % | ||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||
8 October | |||||||||||||||||||||
7 October | |||||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | |||||||||||||||||||||
4 October | |||||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Pogovor | Uporabniški pogovor | Pogovor o Wikislovarju | Pogovor o sliki | Pogovor o MediaWiki | Pogovor o predlogi | Pogovor o pomoči | Pogovor o kategoriji | TimedText talk | Pogovor o modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||
20 October | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |