Date | Total | Article | Uporabnik | Wikislovar | Slika | MediaWiki | Predloga | Pomoč | Kategorija | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | |||||||||||||||||||||
30 January | |||||||||||||||||||||
29 January | |||||||||||||||||||||
28 January | |||||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||
26 January | |||||||||||||||||||||
25 January | |||||||||||||||||||||
24 January | |||||||||||||||||||||
23 January | |||||||||||||||||||||
22 January | |||||||||||||||||||||
21 January | |||||||||||||||||||||
20 January | |||||||||||||||||||||
19 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 January | |||||||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||
15 January | |||||||||||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||
13 January | |||||||||||||||||||||
12 January | |||||||||||||||||||||
11 January | |||||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||
9 January | |||||||||||||||||||||
8 January | |||||||||||||||||||||
7 January | |||||||||||||||||||||
6 January | |||||||||||||||||||||
5 January | |||||||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||
3 January | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Pogovor | Uporabniški pogovor | Pogovor o Wikislovarju | Pogovor o sliki | Pogovor o MediaWiki | Pogovor o predlogi | Pogovor o pomoči | Pogovor o kategoriji | TimedText talk | Pogovor o modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | ||||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||
21 January | ||||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||
19 January | ||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |