Date | Total | Article | Uporabnik | Wikislovar | Slika | MediaWiki | Predloga | Pomoč | Kategorija | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | |||||||||||||||||||||
29 April | |||||||||||||||||||||
28 April | |||||||||||||||||||||
27 April | |||||||||||||||||||||
26 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 April | |||||||||||||||||||||
24 April | |||||||||||||||||||||
23 April | |||||||||||||||||||||
22 April | |||||||||||||||||||||
21 April | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
20 April | |||||||||||||||||||||
19 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
16 April | |||||||||||||||||||||
15 April | |||||||||||||||||||||
14 April | |||||||||||||||||||||
13 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
12 April | |||||||||||||||||||||
11 April | |||||||||||||||||||||
10 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 April | |||||||||||||||||||||
8 April | |||||||||||||||||||||
7 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
6 April | |||||||||||||||||||||
5 April | |||||||||||||||||||||
4 April | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
3 April | |||||||||||||||||||||
2 April | |||||||||||||||||||||
1 April |
Date | Pogovor | Uporabniški pogovor | Pogovor o Wikislovarju | Pogovor o sliki | Pogovor o MediaWiki | Pogovor o predlogi | Pogovor o pomoči | Pogovor o kategoriji | TimedText talk | Pogovor o modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | ||||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | ||||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | ||||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | ||||||||||||||||||||
18 April | ||||||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | ||||||||||||||||||||
13 April | ||||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | ||||||||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | ||||||||||||||||||||
6 April | ||||||||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | ||||||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |